ลีดเดอร์บอร์ด
มุ่งสู่จุดสูงสุด
รางวัลสุดพิเศษอาจเป็นของคุณ!
กระดานผู้นำพิเศษ BK8
แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเก่งแค่ไหน! ผู้เล่น 10 อันดับแรกที่มียอดขายสูงสุดจะได้รับรางวัลมากมายตามระดับสมาชิกทุกเดือน
การจัดอันดับตามเวลาจริง
กระดานผู้นำสดของ BK8 ช่วยให้ผู้เล่นได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับอันดับของตน และดูว่าพวกเขายืนอยู่จุดใดในหมู่คนอื่นๆ
รางวัลที่ร่ำรวย
ยิ่งคุณก้าวขึ้นบันไดลีดเดอร์บอร์ดได้สูงเท่าไร คุณก็ยิ่งได้รับของขวัญและรางวัลสุดหรูมากขึ้นเท่านั้น!
ความท้าทายในการเล่นอย่างยุติธรรม
แข่งขันกับผู้อื่นในระดับสมาชิกเดียวกันและรักษาตำแหน่งสูงสุดบนกระดานผู้นำทุกเดือน!
การเลือกเกมที่หลากหลาย
ผู้เล่นสามารถแข่งขันกันเองในหมวดหมู่เกมที่หลากหลาย รวมถึงกีฬา คาสิโนสด สล็อต ตกปลา และลอตเตอรี่
อันดับของฉัน
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | o*f*b*s*p* | 47,719,760.00 |
2 | p*t*r*2* | 47,305,961.00 |
3 | h*o*g*z*a* | 40,252,672.00 |
4 | c*u*4*7 | 37,172,102.00 |
5 | f*n*a*a* | 35,291,542.00 |
6 | c*m*l*i*e* | 26,348,887.00 |
7 | k*n*a*j | 22,424,018.00 |
8 | z*n*g*a*g | 21,358,136.00 |
9 | n*z*a* | 20,263,969.00 |
10 | e*s*a* | 18,493,035.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | i*d*i* | 570,462,491.00 |
2 | l*n*c*0*n | 499,266,013.00 |
3 | s*m*a*r | 356,124,001.00 |
4 | g*a*a*t*8 | 353,230,982.00 |
5 | l*t*p*h*1 | 325,348,667.00 |
6 | i*o*p*l* | 299,848,043.00 |
7 | a*s*r*i*a* | 254,758,161.00 |
8 | r*e*a* | 249,723,186.00 |
9 | d*l*y*a*8 | 245,004,984.00 |
10 | s*c*r*e* | 194,771,072.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | m*2*1*o* | 82,111,223.00 |
2 | t*l*i* | 74,889,006.00 |
3 | a*a*t*j*k | 72,536,638.00 |
4 | v*n*o*o*i* | 68,040,392.00 |
5 | h*n*r* | 60,623,415.00 |
6 | a*a*a* | 59,068,915.00 |
7 | a*a*a* | 58,587,450.00 |
8 | h*a*6*4* | 51,486,491.00 |
9 | e*g*t*t*y | 46,619,382.00 |
10 | d*u*n*2 | 40,810,539.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | p*p*a*o* | 90,469,313.00 |
2 | t*m*r*r*n | 83,896,838.00 |
3 | i*h*i*r | 78,461,858.00 |
4 | z*i*w*r*m | 67,332,104.00 |
5 | r*z*l*m*i* | 64,577,187.00 |
6 | y*s*e*g* | 63,102,266.00 |
7 | p*i*i*i* | 60,550,415.00 |
8 | m*n*v*1 | 58,614,214.00 |
9 | j*l*e*3* | 56,019,582.00 |
10 | d*t*o*k | 53,239,897.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | s*b*r* | 50,571,210.00 |
2 | d*p*o*0 | 47,633,622.00 |
3 | k*f*a* | 41,762,884.00 |
4 | c*m*y*n*8 | 38,221,218.00 |
5 | g*m*a*4 | 33,686,357.00 |
6 | a*i*a*8* | 28,770,217.00 |
7 | b*n*o*a*i | 25,677,908.00 |
8 | r*k*n*o | 25,621,579.00 |
9 | v*e*g*t*2 | 22,442,632.00 |
10 | y*3*7*3 | 20,115,662.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | m*a*9*0 | 61,905,065.00 |
2 | r*n*w* | 55,802,253.00 |
3 | i*o*y*e*e* | 51,038,117.00 |
4 | p*n*o*e* | 44,621,692.00 |
5 | t*s*a*k* | 37,923,105.00 |
6 | y*n*i*2* | 33,050,797.00 |
7 | p*t*e*a* | 28,848,358.00 |
8 | o*c*r*9 | 26,094,962.00 |
9 | n*a*a*h | 24,781,561.00 |
10 | r*p*n*w* | 22,461,040.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | s*a*4* | 601,790,403.00 |
2 | e*n*s*i*p | 518,369,057.00 |
3 | j*v*i* | 488,605,082.00 |
4 | b*n*i*a* | 487,498,281.00 |
5 | a*w*r* | 433,998,578.00 |
6 | z*u*u* | 387,049,392.00 |
7 | v*d*a* | 386,278,644.00 |
8 | b*o*n*g | 298,926,754.00 |
9 | k*i*e*2 | 290,591,811.00 |
10 | r*n*o*o*o* | 283,992,729.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | h*a*i* | 133,313,320.00 |
2 | m*2*1*o* | 116,908,692.00 |
3 | e*r*t*r*t*h | 113,786,509.00 |
4 | k*s*o*e* | 108,668,189.00 |
5 | g*o*b*r*o* | 91,833,277.00 |
6 | k*n*g*n*a* | 89,957,301.00 |
7 | a*o*u* | 86,134,642.00 |
8 | l*l*h*3 | 84,857,549.00 |
9 | a*y*r* | 81,521,760.00 |
10 | c*i*c*e*g | 65,584,613.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | U*m*l* | 460,220,369.00 |
2 | p*l*t*1*e* | 433,681,115.00 |
3 | i*h*f* | 388,887,437.00 |
4 | b*i*y*n | 361,262,977.00 |
5 | o*i*e*6*9 | 353,684,035.00 |
6 | l*g*n*3 | 310,011,286.00 |
7 | s*n*o*o*y* | 309,865,144.00 |
8 | k*i*s* | 296,966,271.00 |
9 | h*i*e*1*0 | 264,243,841.00 |
10 | s*l*r*o* | 244,271,217.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | g*o*o*w | 603,077,369.00 |
2 | b*n*a*o* | 593,830,227.00 |
3 | n*z*r*u | 583,447,909.00 |
4 | k*g*l*r*j* | 509,906,037.00 |
5 | s*a*u*a* | 427,500,517.00 |
6 | b*n*a* | 402,228,960.00 |
7 | m*k*n*i*6* | 388,363,491.00 |
8 | a*b*1*2* | 374,614,637.00 |
9 | s*n*l*o* | 308,284,464.00 |
10 | i*r*r*s*i*m* | 294,690,927.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | i*o*e*a* | 55,199,423.00 |
2 | m*t*i*g* | 54,559,640.00 |
3 | t*a*v* | 46,528,036.00 |
4 | f*o*e*t*u* | 39,975,543.00 |
5 | z*a*a* | 39,109,875.00 |
6 | a*e*y*n*4 | 32,847,578.00 |
7 | l*c*l*e*6 | 30,002,053.00 |
8 | u*a*w*t* | 27,126,793.00 |
9 | f*t*r*s*i | 23,550,570.00 |
10 | m*h*u*i*2* | 22,542,834.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | b*n*u*u* | 68,516,178.00 |
2 | z*s*t*t*b* | 60,841,376.00 |
3 | m*i*c* | 58,870,879.00 |
4 | a*i*u*s*o* | 53,225,840.00 |
5 | t*k*h*e* | 50,057,732.00 |
6 | e*d*l*d*3 | 41,738,789.00 |
7 | f*y*m*u | 36,620,545.00 |
8 | o*l*c*i*i* | 35,175,925.00 |
9 | n*r*a*n | 32,287,389.00 |
10 | f*r*i*a*e* | 30,102,938.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | f*o*g*r* | 38,143,426.00 |
2 | m*h*k* | 31,218,076.00 |
3 | t*e*o*s*s* | 25,760,679.00 |
4 | b*o*k*7* | 23,858,531.00 |
5 | g*a*i*8 | 22,017,748.00 |
6 | f*l*a*a*s* | 21,490,289.00 |
7 | t*k*s* | 21,178,439.00 |
8 | l*d*s* | 20,475,643.00 |
9 | y*n*8*1 | 18,717,905.00 |
10 | s*y*a* | 18,443,089.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | v*z*n*i*e* | 7,173,220.00 |
2 | m*c*d*0 | 6,124,566.00 |
3 | r*s*l*e*3 | 6,013,033.00 |
4 | h*g*a*a | 5,858,243.00 |
5 | o*a*v*n* | 5,760,975.00 |
6 | x*u*i*g* | 5,423,989.00 |
7 | b*l*o* | 4,415,394.00 |
8 | j*e*l*l | 4,161,477.00 |
9 | k*o*9*1 | 3,876,601.00 |
10 | s*a*l*r*i*s* | 3,805,967.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | e*v*s*d*t* | 56,660,792.00 |
2 | m*a*a* | 53,162,359.00 |
3 | p*i*e* | 51,208,871.00 |
4 | s*k*b*l*n* | 47,920,262.00 |
5 | u*a*n* | 41,001,524.00 |
6 | i*a*e*l*2* | 37,546,864.00 |
7 | f*i*a* | 36,982,676.00 |
8 | h*5*2*1 | 36,550,490.00 |
9 | k*a*f*1*2* | 33,175,058.00 |
10 | u*d*r*i*s* | 27,717,024.00 |
รางวัล
อันดับ | ชื่อรางวัล | ข้อมูลรางวัล |
---|---|---|
1 | นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B | อันดับ 1นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | อันดับ 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | อันดับ 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 | อันดับ 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 |
5 | เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy | อันดับ 5เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | อันดับ 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm | อันดับ 7นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm |
8 | เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro | อันดับ 8เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro |
9 | สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport | อันดับ 9สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Olli Maika ลำโพงอัจฉริยะ | อันดับ 10Olli Maika ลำโพงอัจฉริยะ |
อันดับ | ชื่อรางวัล | ข้อมูลรางวัล |
---|---|---|
1 | นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B | อันดับ 1นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | อันดับ 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | อันดับ 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 | อันดับ 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 |
5 | เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy | อันดับ 5เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | อันดับ 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm | อันดับ 7นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm |
8 | เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro | อันดับ 8เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro |
9 | สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport | อันดับ 9สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Olli Maika ลำโพงอัจฉริยะ | อันดับ 10Olli Maika ลำโพงอัจฉริยะ |
อันดับ | ชื่อรางวัล | ข้อมูลรางวัล |
---|---|---|
1 | นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B | อันดับ 1นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | อันดับ 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | อันดับ 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 | อันดับ 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 |
5 | เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy | อันดับ 5เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | อันดับ 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm | อันดับ 7นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm |
8 | เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro | อันดับ 8เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro |
9 | สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport | อันดับ 9สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Loa thông minh Olli Maika | อันดับ 10Loa thông minh Olli Maika |
อันดับ | ชื่อรางวัล | ข้อมูลรางวัล |
---|---|---|
1 | นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B | อันดับ 1นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | อันดับ 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | อันดับ 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 | อันดับ 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 |
5 | เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy | อันดับ 5เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | อันดับ 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm | อันดับ 7นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm |
8 | เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro | อันดับ 8เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro |
9 | สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport | อันดับ 9สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Olli Maika ลำโพงอัจฉริยะ | อันดับ 10Olli Maika ลำโพงอัจฉริยะ |
อันดับ | ชื่อรางวัล | ข้อมูลรางวัล |
---|---|---|
1 | นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B | อันดับ 1นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | อันดับ 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | อันดับ 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 | อันดับ 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 |
5 | เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy | อันดับ 5เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | อันดับ 6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm | อันดับ 7นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm |
8 | เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro | อันดับ 8เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro |
9 | สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport | อันดับ 9สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Olli Maika ลำโพงอัจฉริยะ | อันดับ 10Olli Maika ลำโพงอัจฉริยะ |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | m*a*9*0 | 61,905,065.00 |
2 | r*n*w* | 55,802,253.00 |
3 | i*o*y*e*e* | 51,038,117.00 |
4 | p*n*o*e* | 44,621,692.00 |
5 | t*s*a*k* | 37,923,105.00 |
6 | y*n*i*2* | 33,050,797.00 |
7 | p*t*e*a* | 28,848,358.00 |
8 | o*c*r*9 | 26,094,962.00 |
9 | n*a*a*h | 24,781,561.00 |
10 | r*p*n*w* | 22,461,040.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | s*a*4* | 601,790,403.00 |
2 | e*n*s*i*p | 518,369,057.00 |
3 | j*v*i* | 488,605,082.00 |
4 | b*n*i*a* | 487,498,281.00 |
5 | a*w*r* | 433,998,578.00 |
6 | z*u*u* | 387,049,392.00 |
7 | v*d*a* | 386,278,644.00 |
8 | b*o*n*g | 298,926,754.00 |
9 | k*i*e*2 | 290,591,811.00 |
10 | r*n*o*o*o* | 283,992,729.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | h*a*i* | 133,313,320.00 |
2 | m*2*1*o* | 116,908,692.00 |
3 | e*r*t*r*t*h | 113,786,509.00 |
4 | k*s*o*e* | 108,668,189.00 |
5 | g*o*b*r*o* | 91,833,277.00 |
6 | k*n*g*n*a* | 89,957,301.00 |
7 | a*o*u* | 86,134,642.00 |
8 | l*l*h*3 | 84,857,549.00 |
9 | a*y*r* | 81,521,760.00 |
10 | c*i*c*e*g | 65,584,613.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | U*m*l* | 460,220,369.00 |
2 | p*l*t*1*e* | 433,681,115.00 |
3 | i*h*f* | 388,887,437.00 |
4 | b*i*y*n | 361,262,977.00 |
5 | o*i*e*6*9 | 353,684,035.00 |
6 | l*g*n*3 | 310,011,286.00 |
7 | s*n*o*o*y* | 309,865,144.00 |
8 | k*i*s* | 296,966,271.00 |
9 | h*i*e*1*0 | 264,243,841.00 |
10 | s*l*r*o* | 244,271,217.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | g*o*o*w | 603,077,369.00 |
2 | b*n*a*o* | 593,830,227.00 |
3 | n*z*r*u | 583,447,909.00 |
4 | k*g*l*r*j* | 509,906,037.00 |
5 | s*a*u*a* | 427,500,517.00 |
6 | b*n*a* | 402,228,960.00 |
7 | m*k*n*i*6* | 388,363,491.00 |
8 | a*b*1*2* | 374,614,637.00 |
9 | s*n*l*o* | 308,284,464.00 |
10 | i*r*r*s*i*m* | 294,690,927.00 |
อันดับ | ชื่อรางวัล | ข้อมูลรางวัล |
---|---|---|
1 | นาฬิกาข้อมือ Frederique Constant 718WM4H6B | Modal title... |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Modal title2222 |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 | |
5 | เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim Fluffy | 39,109,875.00 |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | 32,847,578.00 |
7 | นาฬิกาข้อมือผู้ชาย Orient Star ระบบกลไกอัตโนมัติสำรองพลังงาน 50 ชม. ขนาด 40.4mm | 30,002,053.00 |
8 | เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Smart 4 Pro | 27,126,793.00 |
9 | สมาร์ทวอทช์ Huawei Watch GT2 Sport | 23,550,570.00 |
10 | Loa thông minh Olli Maika | 22,542,834.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | b*n*u*u* | 68,516,178.00 |
2 | z*s*t*t*b* | 60,841,376.00 |
3 | m*i*c* | 58,870,879.00 |
4 | a*i*u*s*o* | 53,225,840.00 |
5 | t*k*h*e* | 50,057,732.00 |
6 | e*d*l*d*3 | 41,738,789.00 |
7 | f*y*m*u | 36,620,545.00 |
8 | o*l*c*i*i* | 35,175,925.00 |
9 | n*r*a*n | 32,287,389.00 |
10 | f*r*i*a*e* | 30,102,938.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | f*o*g*r* | 38,143,426.00 |
2 | m*h*k* | 31,218,076.00 |
3 | t*e*o*s*s* | 25,760,679.00 |
4 | b*o*k*7* | 23,858,531.00 |
5 | g*a*i*8 | 22,017,748.00 |
6 | f*l*a*a*s* | 21,490,289.00 |
7 | t*k*s* | 21,178,439.00 |
8 | l*d*s* | 20,475,643.00 |
9 | y*n*8*1 | 18,717,905.00 |
10 | s*y*a* | 18,443,089.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | v*z*n*i*e* | 7,173,220.00 |
2 | m*c*d*0 | 6,124,566.00 |
3 | r*s*l*e*3 | 6,013,033.00 |
4 | h*g*a*a | 5,858,243.00 |
5 | o*a*v*n* | 5,760,975.00 |
6 | x*u*i*g* | 5,423,989.00 |
7 | b*l*o* | 4,415,394.00 |
8 | j*e*l*l | 4,161,477.00 |
9 | k*o*9*1 | 3,876,601.00 |
10 | s*a*l*r*i*s* | 3,805,967.00 |
อันดับ | ชื่อผู้ใช้ | มูลค่าการซื้อขาย |
---|---|---|
1 | e*v*s*d*t* | 56,660,792.00 |
2 | m*a*a* | 53,162,359.00 |
3 | p*i*e* | 51,208,871.00 |
4 | s*k*b*l*n* | 47,920,262.00 |
5 | u*a*n* | 41,001,524.00 |
6 | i*a*e*l*2* | 37,546,864.00 |
7 | f*i*a* | 36,982,676.00 |
8 | h*5*2*1 | 36,550,490.00 |
9 | k*a*f*1*2* | 33,175,058.00 |
10 | u*d*r*i*s* | 27,717,024.00 |
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โดยการเข้าร่วมในแคมเปญบอร์ดผู้นำนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แคมเปญ") ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ของแคมเปญและการตัดสินใจของ BK8
ระยะเวลาและคุณสมบัติ
- แคมเปญเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2023 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2023 (“ระยะเวลาแคมเปญ”)
- แคมเปญนี้เปิดสำหรับผู้เล่น BK8 ทุกคน ยกเว้นพนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ/ตัวแทนของ BK8 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีส่วนร่วมโดย BK8 เพื่อวัตถุประสงค์ของแคมเปญ) (“ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์”)
- เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์จะต้อง:
- ยืนยันตัวตนในบัญชี BK8 โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล
- ทำการถอนเงินให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะรับรางวัล
- มีการเดิมพันที่ถูกต้องอย่างน้อย VND 5,000 ภายในเดือนปฏิทิน
- ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์สามารถมีอันดับที่แตกต่างกันตามหมวดหมู่เกมที่แตกต่างกันบนกระดานผู้นำ
รางวัล
- จะมีผู้ชนะ 240 รายต่อเดือนตลอดแคมเปญ
- รางวัลสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียง 90% ของมูลค่ารางวัลทั้งหมด และจำนวนเงินที่แลกเปลี่ยนจะรวมอยู่ในการคำนวณการชนะ/แพ้ของสมาชิก
- BK8 ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนรางวัลด้วยสิ่งของอื่นใดที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของ BK8 โดยแจ้งให้ผู้ชนะทราบล่วงหน้ายี่สิบเอ็ด (21) วันผ่านวิธีการสื่อสารใด ๆ ที่ BK8 จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดในการตัดสินใจ .
- รางวัลขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ และรูปถ่ายใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น
- ผู้เข้าร่วมที่ผ่านการรับรองจะได้รับการยืนยันทุกสิ้นเดือน และรางวัลจะถูกจัดส่งไปให้พวกเขาภายใน 14 วันทำการหลังจากระยะเวลาการตรวจสอบ (ประมาณ 3 วัน)
- BK8 พยายามที่จะจัดส่งของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่สามารถรับประกันเวลาในการจัดส่งได้
- BK8 จะไม่รับผิดและ/หรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อรางวัลเมื่อผู้ชนะรวบรวมมา
- BK8 เป็นผู้ตัดสินแคมเปญแต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินใจถือเป็นที่สิ้นสุด
- BK8 ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์รายอื่นเพื่อทดแทนผู้ชนะที่อาจไม่มีสิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
- BK8 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ยุติ หรือระงับการแลกรางวัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้เข้าร่วมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดข้างต้นตลอดจนกฎและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย BK8
- เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ BK8
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
