排行榜
瞄準頂峰
精美獎品可能就是你的!
BK8獨家排行榜
向他們展示你有多優秀! 每月流水量最高的前10名玩家將根據會員等級獲得豐厚獎勵。
即時排行榜
BK8 的即時排行榜讓玩家能夠即時更新自己的排名,並了解自己在其他玩家中的排名。
豐厚的獎品
您在排行榜上的排名越高,您可以獲得的豪華禮物和獎品就越多!
公平競爭挑戰
與同一會員等級的其他人競爭,每月在排行榜上名列前茅!
廣泛的遊戲選擇
玩家可以在各種遊戲類別中相互競爭,包括體育、真人娛樂場、老虎機、釣魚和彩票。
My rank
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | o*f*b*s*p* | 47,719,760.00 |
2 | p*t*r*2* | 47,305,961.00 |
3 | h*o*g*z*a* | 40,252,672.00 |
4 | c*u*4*7 | 37,172,102.00 |
5 | f*n*a*a* | 35,291,542.00 |
6 | c*m*l*i*e* | 26,348,887.00 |
7 | k*n*a*j | 22,424,018.00 |
8 | z*n*g*a*g | 21,358,136.00 |
9 | n*z*a* | 20,263,969.00 |
10 | e*s*a* | 18,493,035.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | i*d*i* | 570,462,491.00 |
2 | l*n*c*0*n | 499,266,013.00 |
3 | s*m*a*r | 356,124,001.00 |
4 | g*a*a*t*8 | 353,230,982.00 |
5 | l*t*p*h*1 | 325,348,667.00 |
6 | i*o*p*l* | 299,848,043.00 |
7 | a*s*r*i*a* | 254,758,161.00 |
8 | r*e*a* | 249,723,186.00 |
9 | d*l*y*a*8 | 245,004,984.00 |
10 | s*c*r*e* | 194,771,072.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | m*2*1*o* | 82,111,223.00 |
2 | t*l*i* | 74,889,006.00 |
3 | a*a*t*j*k | 72,536,638.00 |
4 | v*n*o*o*i* | 68,040,392.00 |
5 | h*n*r* | 60,623,415.00 |
6 | a*a*a* | 59,068,915.00 |
7 | a*a*a* | 58,587,450.00 |
8 | h*a*6*4* | 51,486,491.00 |
9 | e*g*t*t*y | 46,619,382.00 |
10 | d*u*n*2 | 40,810,539.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | p*p*a*o* | 90,469,313.00 |
2 | t*m*r*r*n | 83,896,838.00 |
3 | i*h*i*r | 78,461,858.00 |
4 | z*i*w*r*m | 67,332,104.00 |
5 | r*z*l*m*i* | 64,577,187.00 |
6 | y*s*e*g* | 63,102,266.00 |
7 | p*i*i*i* | 60,550,415.00 |
8 | m*n*v*1 | 58,614,214.00 |
9 | j*l*e*3* | 56,019,582.00 |
10 | d*t*o*k | 53,239,897.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | s*b*r* | 50,571,210.00 |
2 | d*p*o*0 | 47,633,622.00 |
3 | k*f*a* | 41,762,884.00 |
4 | c*m*y*n*8 | 38,221,218.00 |
5 | g*m*a*4 | 33,686,357.00 |
6 | a*i*a*8* | 28,770,217.00 |
7 | b*n*o*a*i | 25,677,908.00 |
8 | r*k*n*o | 25,621,579.00 |
9 | v*e*g*t*2 | 22,442,632.00 |
10 | y*3*7*3 | 20,115,662.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | m*a*9*0 | 61,905,065.00 |
2 | r*n*w* | 55,802,253.00 |
3 | i*o*y*e*e* | 51,038,117.00 |
4 | p*n*o*e* | 44,621,692.00 |
5 | t*s*a*k* | 37,923,105.00 |
6 | y*n*i*2* | 33,050,797.00 |
7 | p*t*e*a* | 28,848,358.00 |
8 | o*c*r*9 | 26,094,962.00 |
9 | n*a*a*h | 24,781,561.00 |
10 | r*p*n*w* | 22,461,040.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | s*a*4* | 601,790,403.00 |
2 | e*n*s*i*p | 518,369,057.00 |
3 | j*v*i* | 488,605,082.00 |
4 | b*n*i*a* | 487,498,281.00 |
5 | a*w*r* | 433,998,578.00 |
6 | z*u*u* | 387,049,392.00 |
7 | v*d*a* | 386,278,644.00 |
8 | b*o*n*g | 298,926,754.00 |
9 | k*i*e*2 | 290,591,811.00 |
10 | r*n*o*o*o* | 283,992,729.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | h*a*i* | 133,313,320.00 |
2 | m*2*1*o* | 116,908,692.00 |
3 | e*r*t*r*t*h | 113,786,509.00 |
4 | k*s*o*e* | 108,668,189.00 |
5 | g*o*b*r*o* | 91,833,277.00 |
6 | k*n*g*n*a* | 89,957,301.00 |
7 | a*o*u* | 86,134,642.00 |
8 | l*l*h*3 | 84,857,549.00 |
9 | a*y*r* | 81,521,760.00 |
10 | c*i*c*e*g | 65,584,613.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | U*m*l* | 460,220,369.00 |
2 | p*l*t*1*e* | 433,681,115.00 |
3 | i*h*f* | 388,887,437.00 |
4 | b*i*y*n | 361,262,977.00 |
5 | o*i*e*6*9 | 353,684,035.00 |
6 | l*g*n*3 | 310,011,286.00 |
7 | s*n*o*o*y* | 309,865,144.00 |
8 | k*i*s* | 296,966,271.00 |
9 | h*i*e*1*0 | 264,243,841.00 |
10 | s*l*r*o* | 244,271,217.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | g*o*o*w | 603,077,369.00 |
2 | b*n*a*o* | 593,830,227.00 |
3 | n*z*r*u | 583,447,909.00 |
4 | k*g*l*r*j* | 509,906,037.00 |
5 | s*a*u*a* | 427,500,517.00 |
6 | b*n*a* | 402,228,960.00 |
7 | m*k*n*i*6* | 388,363,491.00 |
8 | a*b*1*2* | 374,614,637.00 |
9 | s*n*l*o* | 308,284,464.00 |
10 | i*r*r*s*i*m* | 294,690,927.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | i*o*e*a* | 55,199,423.00 |
2 | m*t*i*g* | 54,559,640.00 |
3 | t*a*v* | 46,528,036.00 |
4 | f*o*e*t*u* | 39,975,543.00 |
5 | z*a*a* | 39,109,875.00 |
6 | a*e*y*n*4 | 32,847,578.00 |
7 | l*c*l*e*6 | 30,002,053.00 |
8 | u*a*w*t* | 27,126,793.00 |
9 | f*t*r*s*i | 23,550,570.00 |
10 | m*h*u*i*2* | 22,542,834.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | b*n*u*u* | 68,516,178.00 |
2 | z*s*t*t*b* | 60,841,376.00 |
3 | m*i*c* | 58,870,879.00 |
4 | a*i*u*s*o* | 53,225,840.00 |
5 | t*k*h*e* | 50,057,732.00 |
6 | e*d*l*d*3 | 41,738,789.00 |
7 | f*y*m*u | 36,620,545.00 |
8 | o*l*c*i*i* | 35,175,925.00 |
9 | n*r*a*n | 32,287,389.00 |
10 | f*r*i*a*e* | 30,102,938.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | f*o*g*r* | 38,143,426.00 |
2 | m*h*k* | 31,218,076.00 |
3 | t*e*o*s*s* | 25,760,679.00 |
4 | b*o*k*7* | 23,858,531.00 |
5 | g*a*i*8 | 22,017,748.00 |
6 | f*l*a*a*s* | 21,490,289.00 |
7 | t*k*s* | 21,178,439.00 |
8 | l*d*s* | 20,475,643.00 |
9 | y*n*8*1 | 18,717,905.00 |
10 | s*y*a* | 18,443,089.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | v*z*n*i*e* | 7,173,220.00 |
2 | m*c*d*0 | 6,124,566.00 |
3 | r*s*l*e*3 | 6,013,033.00 |
4 | h*g*a*a | 5,858,243.00 |
5 | o*a*v*n* | 5,760,975.00 |
6 | x*u*i*g* | 5,423,989.00 |
7 | b*l*o* | 4,415,394.00 |
8 | j*e*l*l | 4,161,477.00 |
9 | k*o*9*1 | 3,876,601.00 |
10 | s*a*l*r*i*s* | 3,805,967.00 |
秩 | 使用者名稱 | 週轉 |
---|---|---|
1 | e*v*s*d*t* | 56,660,792.00 |
2 | m*a*a* | 53,162,359.00 |
3 | p*i*e* | 51,208,871.00 |
4 | s*k*b*l*n* | 47,920,262.00 |
5 | u*a*n* | 41,001,524.00 |
6 | i*a*e*l*2* | 37,546,864.00 |
7 | f*i*a* | 36,982,676.00 |
8 | h*5*2*1 | 36,550,490.00 |
9 | k*a*f*1*2* | 33,175,058.00 |
10 | u*d*r*i*s* | 27,717,024.00 |
獎品
秩 | 獎品名稱 | 獎品資訊 |
---|---|---|
1 | 手錶 Frederique Constant 718WM4H6B | 排名 1手錶 Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | 排名 2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | 排名 3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 | 排名 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 |
5 | 吸塵器 Dyson V8 Slim Fluffy 無線 | 排名5吸塵器 Dyson V8 Slim Fluffy 無線 |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | 排名5Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | 東方之星男士腕錶,配備50小時動力儲存自動機械機芯,尺寸40.4毫米 | 排名 7東方之星男士腕錶,配備50小時動力儲存自動機械機芯,尺寸40.4毫米 |
8 | 小米智慧空氣清淨機4 Pro | 排名 8小米智慧空氣清淨機4 Pro |
9 | 華為Watch GT2運動智慧手錶 | 排名 9華為Watch GT2運動智慧手錶 |
10 | 奧利麥卡智慧音箱 | 排名10奧利麥卡智慧音箱 |
秩 | 獎品名稱 | 獎品資訊 |
---|---|---|
1 | 手錶 Frederique Constant 718WM4H6B | 排名1手錶 Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | 排名2Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | 排名3PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 | 排名4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 WebOS Smart TV 5.0 |
5 | Dyson V8 超薄蓬鬆無線吸塵器 | 排名5Dyson V8 超薄蓬鬆無線吸塵器 |
6 | Apple Watch Series 7 41mm GPS | 排名6Apple Watch Series 7 41mm GPS |
7 | 東方之星男士腕錶,配備50小時動力儲存自動機械機芯,尺寸40.4毫米 | 排名7東方之星男士腕錶,配備50小時動力儲存自動機械機芯,尺寸40.4毫米 |
8 | 小米智慧空氣清淨機4 Pro | 排名8小米智慧空氣清淨機4 Pro |
9 | 華為Watch GT2運動智慧手錶 | 排名9華為Watch GT2運動智慧手錶 |
10 | 智慧音箱 Olli Maika | 排名10智慧音箱 Olli Maika |
Rank | Prize Name | Prize Info |
---|---|---|
1 | Bronze Hồ Frederique Constant 718WM4H6B | Rank 1Bronze Hồ Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Rank 2Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | Rank 3Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 Hệ điều hành WebOS Smart TV 5.0 | Rank 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 Hệ điều hành WebOS Smart TV 5.0 |
5 | Máy hút bụi Dyson V8 Slim Fluffy không dây | Rank 5Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
6 | Bronze hồ thông minh Apple Series 7 41mm GPS | Rank 6Bronze hồ thông minh Apple Series 7 41mm GPS |
7 | Bronze hồ Nam Orient Star máy cơ tự động trữ cót 50 giờ size 40.4mm | Rank 7Bronze hồ Nam Orient Star máy cơ tự động trữ cót 50 giờ size 40.4mm |
8 | Máy Lọc Không Khí Xiaomi Thông Minh 4 Pro | Rank 8Máy Lọc Không Khí Xiaomi Thông Minh 4 Pro |
9 | Bronze hồ thông minh Huawei Watch GT2 Sport | Rank 9Bronze hồ thông minh Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Loa thông minh Olli Maika | Rank 10Loa thông minh Olli Maika |
Rank | Prize Name | Prize Info |
---|---|---|
1 | Bronze Hồ Frederique Constant 718WM4H6B | Rank 1Bronze Hồ Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Rank 2Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | Rank 3Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 Hệ điều hành WebOS Smart TV 5.0 | Rank 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 Hệ điều hành WebOS Smart TV 5.0 |
5 | Máy hút bụi Dyson V8 Slim Fluffy không dây | Rank 5Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
6 | Bronze hồ thông minh Apple Series 7 41mm GPS | Rank 6Bronze hồ thông minh Apple Series 7 41mm GPS |
7 | Bronze hồ Nam Orient Star máy cơ tự động trữ cót 50 giờ size 40.4mm | Rank 7Bronze hồ Nam Orient Star máy cơ tự động trữ cót 50 giờ size 40.4mm |
8 | Máy Lọc Không Khí Xiaomi Thông Minh 4 Pro | Rank 8Máy Lọc Không Khí Xiaomi Thông Minh 4 Pro |
9 | Bronze hồ thông minh Huawei Watch GT2 Sport | Rank 9Bronze hồ thông minh Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Loa thông minh Olli Maika | Rank 10Loa thông minh Olli Maika |
Rank | Prize Name | Prize Info |
---|---|---|
1 | Bronze Hồ Frederique Constant 718WM4H6B | Rank 1Bronze Hồ Frederique Constant 718WM4H6B |
2 | Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Rank 2Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB |
3 | Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | Rank 3Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 Hệ điều hành WebOS Smart TV 5.0 | Rank 4Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 Hệ điều hành WebOS Smart TV 5.0 |
5 | Máy hút bụi Dyson V8 Slim Fluffy không dây | Rank 5Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition |
6 | Bronze hồ thông minh Apple Series 7 41mm GPS | Rank 6Bronze hồ thông minh Apple Series 7 41mm GPS |
7 | Bronze hồ Nam Orient Star máy cơ tự động trữ cót 50 giờ size 40.4mm | Rank 7Bronze hồ Nam Orient Star máy cơ tự động trữ cót 50 giờ size 40.4mm |
8 | Máy Lọc Không Khí Xiaomi Thông Minh 4 Pro | Rank 8Máy Lọc Không Khí Xiaomi Thông Minh 4 Pro |
9 | Bronze hồ thông minh Huawei Watch GT2 Sport | Rank 9Bronze hồ thông minh Huawei Watch GT2 Sport |
10 | Loa thông minh Olli Maika | Rank 10Loa thông minh Olli Maika |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | m*a*9*0 | 61,905,065.00 |
2 | r*n*w* | 55,802,253.00 |
3 | i*o*y*e*e* | 51,038,117.00 |
4 | p*n*o*e* | 44,621,692.00 |
5 | t*s*a*k* | 37,923,105.00 |
6 | y*n*i*2* | 33,050,797.00 |
7 | p*t*e*a* | 28,848,358.00 |
8 | o*c*r*9 | 26,094,962.00 |
9 | n*a*a*h | 24,781,561.00 |
10 | r*p*n*w* | 22,461,040.00 |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | s*a*4* | 601,790,403.00 |
2 | e*n*s*i*p | 518,369,057.00 |
3 | j*v*i* | 488,605,082.00 |
4 | b*n*i*a* | 487,498,281.00 |
5 | a*w*r* | 433,998,578.00 |
6 | z*u*u* | 387,049,392.00 |
7 | v*d*a* | 386,278,644.00 |
8 | b*o*n*g | 298,926,754.00 |
9 | k*i*e*2 | 290,591,811.00 |
10 | r*n*o*o*o* | 283,992,729.00 |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | h*a*i* | 133,313,320.00 |
2 | m*2*1*o* | 116,908,692.00 |
3 | e*r*t*r*t*h | 113,786,509.00 |
4 | k*s*o*e* | 108,668,189.00 |
5 | g*o*b*r*o* | 91,833,277.00 |
6 | k*n*g*n*a* | 89,957,301.00 |
7 | a*o*u* | 86,134,642.00 |
8 | l*l*h*3 | 84,857,549.00 |
9 | a*y*r* | 81,521,760.00 |
10 | c*i*c*e*g | 65,584,613.00 |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | U*m*l* | 460,220,369.00 |
2 | p*l*t*1*e* | 433,681,115.00 |
3 | i*h*f* | 388,887,437.00 |
4 | b*i*y*n | 361,262,977.00 |
5 | o*i*e*6*9 | 353,684,035.00 |
6 | l*g*n*3 | 310,011,286.00 |
7 | s*n*o*o*y* | 309,865,144.00 |
8 | k*i*s* | 296,966,271.00 |
9 | h*i*e*1*0 | 264,243,841.00 |
10 | s*l*r*o* | 244,271,217.00 |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | g*o*o*w | 603,077,369.00 |
2 | b*n*a*o* | 593,830,227.00 |
3 | n*z*r*u | 583,447,909.00 |
4 | k*g*l*r*j* | 509,906,037.00 |
5 | s*a*u*a* | 427,500,517.00 |
6 | b*n*a* | 402,228,960.00 |
7 | m*k*n*i*6* | 388,363,491.00 |
8 | a*b*1*2* | 374,614,637.00 |
9 | s*n*l*o* | 308,284,464.00 |
10 | i*r*r*s*i*m* | 294,690,927.00 |
Rank | Prize Name | Prize Info |
---|---|---|
1 | Bronze Hồ Frederique Constant 718WM4H6B | Modal title... |
2 | Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 512GB | Modal title2222 |
3 | Máy PS5 Sony PlayStation 5 Standard Edition | |
4 | Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UP7550PTC 2021 Hệ điều hành WebOS Smart TV 5.0 | |
5 | Máy hút bụi Dyson V8 Slim Fluffy không dây | 39,109,875.00 |
6 | Bronze hồ thông minh Apple Series 7 41mm GPS | 32,847,578.00 |
7 | Bronze hồ Nam Orient Star máy cơ tự động trữ cót 50 giờ size 40.4mm | 30,002,053.00 |
8 | Máy Lọc Không Khí Xiaomi Thông Minh 4 Pro | 27,126,793.00 |
9 | Bronze hồ thông minh Huawei Watch GT2 Sport | 23,550,570.00 |
10 | Loa thông minh Olli Maika | 22,542,834.00 |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | b*n*u*u* | 68,516,178.00 |
2 | z*s*t*t*b* | 60,841,376.00 |
3 | m*i*c* | 58,870,879.00 |
4 | a*i*u*s*o* | 53,225,840.00 |
5 | t*k*h*e* | 50,057,732.00 |
6 | e*d*l*d*3 | 41,738,789.00 |
7 | f*y*m*u | 36,620,545.00 |
8 | o*l*c*i*i* | 35,175,925.00 |
9 | n*r*a*n | 32,287,389.00 |
10 | f*r*i*a*e* | 30,102,938.00 |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | f*o*g*r* | 38,143,426.00 |
2 | m*h*k* | 31,218,076.00 |
3 | t*e*o*s*s* | 25,760,679.00 |
4 | b*o*k*7* | 23,858,531.00 |
5 | g*a*i*8 | 22,017,748.00 |
6 | f*l*a*a*s* | 21,490,289.00 |
7 | t*k*s* | 21,178,439.00 |
8 | l*d*s* | 20,475,643.00 |
9 | y*n*8*1 | 18,717,905.00 |
10 | s*y*a* | 18,443,089.00 |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | v*z*n*i*e* | 7,173,220.00 |
2 | m*c*d*0 | 6,124,566.00 |
3 | r*s*l*e*3 | 6,013,033.00 |
4 | h*g*a*a | 5,858,243.00 |
5 | o*a*v*n* | 5,760,975.00 |
6 | x*u*i*g* | 5,423,989.00 |
7 | b*l*o* | 4,415,394.00 |
8 | j*e*l*l | 4,161,477.00 |
9 | k*o*9*1 | 3,876,601.00 |
10 | s*a*l*r*i*s* | 3,805,967.00 |
Rank | Tên truy cập | Doanh thu cược |
---|---|---|
1 | e*v*s*d*t* | 56,660,792.00 |
2 | m*a*a* | 53,162,359.00 |
3 | p*i*e* | 51,208,871.00 |
4 | s*k*b*l*n* | 47,920,262.00 |
5 | u*a*n* | 41,001,524.00 |
6 | i*a*e*l*2* | 37,546,864.00 |
7 | f*i*a* | 36,982,676.00 |
8 | h*5*2*1 | 36,550,490.00 |
9 | k*a*f*1*2* | 33,175,058.00 |
10 | u*d*r*i*s* | 27,717,024.00 |
條款與條件
透過參加本次排行榜活動(以下簡稱「本活動」),合格參與者特此同意受本活動的條款和條件(「條款與條件」)以及 BK8 所做的決定的約束。
期限和資格
- 活動於2023年1月1日開始,並於2023年12月31日結束(「活動期間」)。
- 本活動向所有BK8 玩家開放,BK8 的員工、合作夥伴、代表和/或附屬公司/代理商(包括但不限於BK8 為本活動目的而聘請的任何第三方服務提供者)(“合格參與者” )除外。
- 為了有資格參加該活動,合格的參與者必須:
- 透過提供電話號碼和電子郵件來驗證他們在 BK8 帳戶中的身份。
- 在領取獎品前完成一次提款。
- 該日曆月內至少有 5,000 越南盾的有效投注。
- 符合資格的參賽者可以在排行榜上的不同遊戲類別中獲得不同的排名。
獎品
- 整個活動期間每月將有 240 名獲獎者。
- 獎品只能兌換為現金,金額僅為獎品總額的 90%,兌換金額將計入會員的贏/輸計算中。
- BK8 保留絕對權利,透過 BK8 自行決定的任何通訊方式提前二十一 (21) 天通知獲獎者,以任何其他類似價值的物品替換獎品。
- 獎品數量有限,照片僅供參考。
- 合格的參賽者將在每月月底進行驗證,獎品將在驗證期後的14個工作天內(約3天)寄給他們。
- BK8盡力在規定的時間內交付獎品,但不能保證該交貨時間。
- 對於獲獎者領取獎品後的任何遺失或損壞,BK8 不承擔任何責任。
- BK8 是本次活動的唯一仲裁者,其決定為最終決定。
- BK8 保留絕對酌情權選擇其他合格參與者來取代因任何原因可能不符合資格或被取消資格的獲獎者,而無需在整個活動期間說明任何原因。
- BK8 保留隨時更改、取消、終止或暫停兌換或其任何部分或適用條款和條件的任何部分的權利,無論是否有任何事先通知。
- 參賽者必須接受並遵守上述規則和條款以及BK8網站實施的所有相關規則和條款。
- 一般 BK8 條款和條件適用。
一般條款和條件
- BK8 不以任何方式承擔任何責任,並且對於管理和/或處理過程中的任何類型的技術故障、幹預、中斷和/或電子或人為錯誤,應免除一切形式的責任。透過BK8 網站進行的交易和/或決定參與者獲得獎品的資格。
- 獲獎者的選擇將由BK8系統計算。 與本次活動相關的所有事項,包括獲獎者的確定,都是最終的、具有約束力的和決定性的。 任何信件、抗議或上訴均不予受理。
- BK8 保留在二十一 (21) 天內透過 BK8 收件匣訊息和/或透過任何其他溝通管道發出合理通知後自行決定更改、縮短、取消、暫停或終止本活動或其任何部分的權利BK8。
- 為避免疑義,BK8 的變更、縮短、取消、暫停或終止不應使合格參與者或任何其他人有權就 BK8 因直接或間接遭受或產生的任何損失或損害向 BK8 提出任何索賠或賠償。變更、縮短、取消、暫停或終止行為的結果。
- BK8 對任何玩家因參與本活動而導致的任何損失、損害或費用概不負責。 此外,由於任何不可抗力事件(包括但不限於天災、戰爭、騷亂、停工、罷工、火災、洪水、乾旱、風暴、或超出 BK8 合理控制範圍的任何事件。
- BK8 可自行決定取消/拒絕任何不遵守本文所述條款和條件和/或被發現或涉嫌篡改活動和/或其流程或活動運作的合格參與者。 篡改應包括詐欺活動,涉及與活動和/或合格管道有關的任何欺騙和/或欺騙和/或作弊行為。
- 本協議任何條款和條件的任何此類變更均對合格參與者俱有約束力,並被視為透過 BK8 網站上顯示的任何通知引起他們的注意。
- 透過參加活動,合格參與者同意並允許 BK8 根據 BK8 隱私權聲明(可在 www.BK8.com 上查看)收集、處理和使用他們的個人資料(「BK8 隱私權聲明」) 。 此外,在不影響 BK8 隱私權聲明中的條款的情況下,合格參與者同意並允許 BK8 收集、處理和使用他們的個人資料或資訊。
- 活動的目的。
- 以BK8 認為適當的方式在任何媒體中進行的行銷和促銷活動,包括但不限於任何形式的廣告或宣傳媒體和資料,例如透過報紙、電視網絡、廣播電台或線上和數位發佈的音訊和/或錄影媒體和網路上,未經合格參與者進一步明確同意。 行銷和促銷活動包括但不限於使用和/或發布參賽作品、採訪資料以及回覆和相關照片中提供的和/或與之相關的任何詳細資訊。 在這方面,每位合格參與者同意合作並參與 BK8 與本次活動相關的所有合理廣告和宣傳活動,而無需進一步明確同意和/或支付或報酬。
- 如需了解與活動相關的資訊、查詢、回饋和/或投訴,合格參與者可以透過 BK8 即時聊天與代表聯繫: www.rebrand.ly/bk/my. 或者,對於回饋和/或投訴,合格參與者可以選擇透過以下方式向 BK8 發送電子郵件: [email protected].